Medallas per Cápita: Juegos Olímpicos Londres 2012

@ 10 . agosto . 2012

A continuación les dejo la lista del top 20 países ordenados según la cantidad de medallas de oro per cápita (es decir en referencia a la cantidad de su población), en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Una distribución más justa, puesto que hay países con mucha mayor población que otros:

Puesto País Medallas de oro Población Población por Medallas de oro
1 Granada 1 110.821 110.821
2 Jamaica 3 2.705.827 901.942
3 Nueva Zelanda 4 4.432.620 1.108.155
4 Hungría 8 9.962.000 1.245.250
5 Eslovenia 1 2.057.540 2.057.540
6 Latvia 1 2.070.371 2.070.371
7 Croacia 2 4.290.612 2.145.306
8 Gran Bretaña 25 62.262.000 2.490.480
9 Kazakstán 6 16.718.000 2.786.333
10 Dinamarca 2 5.580.516 2.790.258
11 Belarus 3 9.461.400 3.153.800
12 Lituania 1 3.192.800 3.192.800
13 Australia 7 22.880.619 3.268.659
14 Holanda 5 16.731.770 3.346.354
15 Cuba 3 11.241.161 3.747.053
16 Suiza 2 7.870.100 3.935.050
17 Corea del Sur 12 48.580.000 4.048.333
18 Georgia 1 4.469.200 4.469.200
19 Irlanda 1 4.588.252 4.588.252
20 Noruega 1 5.005.700 5.005.700

Medallas de oro por país

Autor del post: DanielSemper: @aeromental + Facebook