<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de gente con celulares y tabletas que visitan Aeromental</title>
	<atom:link href="http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/</link>
	<description>Blog de cine, series, noticias, tecnología, fotos, música y humor. El autor es Daniel Sempértegui.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rocabos</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-2/#comment-73415</link>
		<dc:creator>Rocabos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 02:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73415</guid>
		<description><![CDATA[Saludos desde Windows y (no viene al caso) des Opera :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos desde Windows y (no viene al caso) des Opera <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/smile.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-2/#comment-73397</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 00:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73397</guid>
		<description><![CDATA[Es que no, iPhone ya no es mas el lider en lo que a smartphones corresponde. Hay varias estadisticas que lo comprueban. Yo tuve un iPhone y la verdad es que no se compara con Android, tambien tuve un iPad y mi XOOM le da mil vueltas...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que no, iPhone ya no es mas el lider en lo que a smartphones corresponde. Hay varias estadisticas que lo comprueban. Yo tuve un iPhone y la verdad es que no se compara con Android, tambien tuve un iPad y mi XOOM le da mil vueltas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iXMB</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-2/#comment-73341</link>
		<dc:creator>iXMB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73341</guid>
		<description><![CDATA[Jaja en el comentario anterior quise decir: &quot;Mac OS&quot; en lugar de &quot;iOS&quot; xD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja en el comentario anterior quise decir: &#8220;Mac OS&#8221; en lugar de &#8220;iOS&#8221; <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/XD.png' alt='xD' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iXMB</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73340</link>
		<dc:creator>iXMB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 20:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73340</guid>
		<description><![CDATA[Orale! me agrada ver este tipo de datos y estadísticas :D
Y pues yo formo parte de los iPhone, iPad y iOS. 

Aunque me quedé con la duda de que OS será ese de &quot;not set&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orale! me agrada ver este tipo de datos y estadísticas <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/smile.png' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Y pues yo formo parte de los iPhone, iPad y iOS. </p>
<p>Aunque me quedé con la duda de que OS será ese de &#8220;not set&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DanielSemper</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73330</link>
		<dc:creator>DanielSemper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73330</guid>
		<description><![CDATA[Juan:

Puede significar varias cosas, como tu dices capaz no muchos con Android me visitan o sino que los que tienen celular con Android no navegan tanto como los que tienen un iPhone. Pero algo es seguro, iPhone por el momento sigue siendo el líder en Smartphones por más que salgan 30 modelos de celulares con Android, así que me parece que los datos sustentan eso también.

Neilando:

Es posible, pero Not Set son una cifra gigantesca superando a Android.

Juan dD:

Si.

Sr. Muffin:

1:09 minutos en verdad es una cifra elevada. Hace unos 3 años nuestras visitas no duraban ni 6 segundos en promedio XD 

De paso te comento que el 5% de nuestras visitas se quedan más de 30 minutos en el blog.

iPad RULES !!!!!!!!!!!!!! :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan:</p>
<p>Puede significar varias cosas, como tu dices capaz no muchos con Android me visitan o sino que los que tienen celular con Android no navegan tanto como los que tienen un iPhone. Pero algo es seguro, iPhone por el momento sigue siendo el líder en Smartphones por más que salgan 30 modelos de celulares con Android, así que me parece que los datos sustentan eso también.</p>
<p>Neilando:</p>
<p>Es posible, pero Not Set son una cifra gigantesca superando a Android.</p>
<p>Juan dD:</p>
<p>Si.</p>
<p>Sr. Muffin:</p>
<p>1:09 minutos en verdad es una cifra elevada. Hace unos 3 años nuestras visitas no duraban ni 6 segundos en promedio <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/XD.png' alt='XD' class='wp-smiley' />  </p>
<p>De paso te comento que el 5% de nuestras visitas se quedan más de 30 minutos en el blog.</p>
<p>iPad RULES !!!!!!!!!!!!!! <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/smile.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alciainwonderland</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73320</link>
		<dc:creator>alciainwonderland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73320</guid>
		<description><![CDATA[iPad rules!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iPad rules!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RUPUSELO</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73319</link>
		<dc:creator>RUPUSELO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73319</guid>
		<description><![CDATA[9,59%... interesante....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9,59%&#8230; interesante&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex2211</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73318</link>
		<dc:creator>Alex2211</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73318</guid>
		<description><![CDATA[No, pues está bien eh?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, pues está bien eh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sr.Muffin</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73313</link>
		<dc:creator>Sr.Muffin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73313</guid>
		<description><![CDATA[Tiempo promedio  1:09 mins jajajajajaja re irónico, eso es menos que cualquier trailer de transformers que hayas puesto.
1+ para el grupo que visita desde iPad :D, y  desde  linux en la universidad]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiempo promedio  1:09 mins jajajajajaja re irónico, eso es menos que cualquier trailer de transformers que hayas puesto.<br />
1+ para el grupo que visita desde iPad <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/smile.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> , y  desde  linux en la universidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan dD</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73309</link>
		<dc:creator>juan dD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73309</guid>
		<description><![CDATA[¿esas 564,000+ visitas son durante que periodo de tiempo especifico?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿esas 564,000+ visitas son durante que periodo de tiempo especifico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neilandio</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73307</link>
		<dc:creator>Neilandio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73307</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez not set sea el sistema operativo de celulares con wi fi, pero no con un SO conocido como iOs (se llamaba asi ¿no?)o android, digo tal vez porque no se mucho de eso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez not set sea el sistema operativo de celulares con wi fi, pero no con un SO conocido como iOs (se llamaba asi ¿no?)o android, digo tal vez porque no se mucho de eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73305</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73305</guid>
		<description><![CDATA[Si en el mercado la mayoría de ventas es de telefonos con Android, capaz eso quiere decir que todo el mundo no lee este blog. Además yo en mi Android tengo configurado que me muestre las paginas de internet como si fuese una computadora para experimentar con flash....
Humilde opinion personal...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si en el mercado la mayoría de ventas es de telefonos con Android, capaz eso quiere decir que todo el mundo no lee este blog. Además yo en mi Android tengo configurado que me muestre las paginas de internet como si fuese una computadora para experimentar con flash&#8230;.<br />
Humilde opinion personal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DanielSemper</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73304</link>
		<dc:creator>DanielSemper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73304</guid>
		<description><![CDATA[Listo Zid, puse una torta nueva, ahora eres parte del 12,94%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Listo Zid, puse una torta nueva, ahora eres parte del 12,94%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73303</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73303</guid>
		<description><![CDATA[Saludos desde Mac OS :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos desde Mac OS <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/sonreir.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DanielSemper</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73300</link>
		<dc:creator>DanielSemper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73300</guid>
		<description><![CDATA[El 0.63% de casi 600 mil es una cifra importante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 0.63% de casi 600 mil es una cifra importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zid</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73299</link>
		<dc:creator>Zid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73299</guid>
		<description><![CDATA[Eeeeeehh!!!

Form parte del 0.63% que visita Aeromental desde Android!!! (que poquitos)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeeeeehh!!!</p>
<p>Form parte del 0.63% que visita Aeromental desde Android!!! (que poquitos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DanielSemper</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73298</link>
		<dc:creator>DanielSemper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73298</guid>
		<description><![CDATA[Pisd:
No existe una versión móvil. Porque en Aeromental queremos brindar las mismas opciones a todos sin importar desde donde nos visiten. 

Aunque viendo las estadísticas, creo que debería pensar en hacer una versión del blog sólo para viajeros del tiempo.

Desde Android nos llegan 3.560 visitas, una de ellas eres tú :) ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pisd:<br />
No existe una versión móvil. Porque en Aeromental queremos brindar las mismas opciones a todos sin importar desde donde nos visiten. </p>
<p>Aunque viendo las estadísticas, creo que debería pensar en hacer una versión del blog sólo para viajeros del tiempo.</p>
<p>Desde Android nos llegan 3.560 visitas, una de ellas eres tú <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/sonreir.png' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pisd</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2011/05/13/estadisticas-de-gente-con-celulares-y-tabletas-que-visitan-aeromental/comment-page-1/#comment-73297</link>
		<dc:creator>Pisd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=9341#comment-73297</guid>
		<description><![CDATA[yo entro desde mi android pero no creo que se vea igual que en iphone!! digo por que no se si exista una versión movil!!de ahi entro desde MAC, y despues desde iPad!! seguros que si leen el OS desde android!? solo es una duda existencial que tengo, algunas webs ya he visto no reconocen el navegador por default de android como dispositivo movil!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo entro desde mi android pero no creo que se vea igual que en iphone!! digo por que no se si exista una versión movil!!de ahi entro desde MAC, y despues desde iPad!! seguros que si leen el OS desde android!? solo es una duda existencial que tengo, algunas webs ya he visto no reconocen el navegador por default de android como dispositivo movil!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
