Top 10 Películas en Taquilla, Fin de Semana 9MAY2010: Iron Man 2

@ 10 . mayo . 2010

Iron Man 2 escena película

Como era de esperarse, el líder absoluto en la taquilla de los Estados Unidos es Iron Man 2 en su primera semana de estreno.

Este se estrenó una semana antes en Latino América y Europa (más otros países) sólo para que este más tiempo en cartelera antes del Mundial de Fútbol, porque se teme que este influya en la gente yendo al cine, por su puesto como esto no afecta a USA, estos tuvieron un estreno retrasado.

Estrenos en Salas de Cine

Este fin de semana se estrenaron:

  • Iron Man 2: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Mickey Rourke, Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson.
  • Bebés: Documental con un año en la vida de los bebés de todo el mundo.

Top 10 Películas en Taquilla de USA

Fin de Semana: del 7 al 9 de Mayo 2010

  1. (Y) Iron Man 2 $133,600,000 Total: $133,600,000 Semanas: 1
  2. (1) Pesadilla en la Calle Elm $9,170,000 Total: $48,530,000 Semanas: 2
  3. (2) Cómo entrenar a tu Dragón $6,760,000 Total: $201,093,000 Semanas: 7
  4. (3) Date Night $5,300,000 Total: $80,854,000 Semanas: 5
  5. (4) The Back-Up Plan $4,345,000 Total: $29,415,000 Semanas: 3
  6. (5) Furry Vengeance $4,000,000 Total: $11,621,000 Semanas: 2
  7. (7) Furia de Titanes $2,305,000 Total: $157,808,000 Semanas: 6
  8. (9) Death at a Funeral $2,100,000 Total: $38,323,000 Semanas: 4
  9. (6) The Losers $1,800,000 Total: $21,450,000 Semanas: 3
  10. (Y) Bebés $1,575,000 Total: $1,575,000 Semanas: 1

(*) (#) = Puesto en la Semana Anterior, (Y) = Nueva película

Semana anterior: Top 10 en Taquilla: Pesadilla en la Calle Elm.

Autor del post: DanielSemper: @aeromental + Facebook