
Un terremoto de magnitud 8,8 grados en la escala de Richter devastó la región central de Chile, el epicentro fue a 105 kilómetros del pueblo Talca, esto pasó (hoy) 27 de Febrero 2010 por la madrugada dejó más de un centenar de muertos, destrozó puentes y edificios y desató un maremoto que amenazó casi todos los países con costas sobre el Pacífico.
Hay al menos 144 muertos hasta el momento por el terremoto.
El centro histórico del pueblo, con la mayoría de construcciones de adobe, había colapsado casi en su totalidad, aunque la mayoría de edificios albergan comercios que a estaban vacíos a las 3.34 de la madrugada cuando ocurrió el sismo. Varias carreteras quedaron destruidas y los servicios de electricidad, agua y teléfonos no funcionaban en muchas áreas, lo que impide conocer información de muertes o daños de regiones enteras.

La imagen es de la ciudad de Santiago, región Metropolitana una de las regiones afectadas por el terremoto.
En Santiago de Chile, a 325 kilómetros al nordeste del epicentro, media docena de vehículos yacían volcados sobre el asfalto porque el segundo piso de una autopista sobre la que circulaban se desplomó. El museo de Bellas Artes mostraba daños graves.
Posibles Tsunamis en el Oceáno Pacífico
El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico indicó que se emitieron alertas de maremoto en 53 países de Sudamérica, Hawai, Australia y Nueva Zelanda, Japón, Filipinas, Rusia y varias islas del Pacífico.
En Hawai sonaron sirenas para ordenar la evacuación dado que era inminente la llegada de un maremoto.
Actualización: Todas las advertencias de tsunamis ya han sido canceladas.
Datos Técnicos del Terremoto en Chile
El Centro Geológico de Estados Unidos reportó que después del sismo de 90 segundos de duración ocurrieron 29 réplicas de magnitud 5 grados o más, incluso una de 6,9 grados. El epicentro se ubicó a 325 kilómetros al suroeste de Santiago y a una profundidad de 35 kilómetros a las 3.34 (0634 GMT).
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 8.8 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
Magnitud: 8.8
Fecha-Hora: sábado, 27 de febrero 2010 a las 06:34:14 (UTC) – Tiempo Universal Coordinado
Hora Local: sábado, 27 de febrero 2010 a las 03:34:14 AM hora local al epicentro
Localización: 35.85S 72.72W
Profundidad: 35.0 kilómetros
Región: FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
Referencia
100 km (60 miles) NNW of Chillan, Chile
105 km (65 miles) WSW of Talca, Chile
115 km (70 miles) NNE of Concepcion, Chile
325 km (200 miles) SW of SANTIAGO, Chile
Calidad de la Localización: Estimado de error: horizontal +/- 7.2 km; profundidad fijada por programa de localizacion
Fuente de: USGS NEIC (WDCS-D)
Código de Identificación del Evento: us2010tfan
Fotos del Terremoto en Chile
Edificios reducidos a escombros o fracturados, autopistas y puentes colapsados, igual que los servicios telefónicos y de electricidad en amplios sectores de Santiago de Chile y la ciudad de Concepción.







Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en Santiago de Chile:















Seguinos en Twitter @aeromental y Facebook











¿Qué es Aeromental?
Terremoto de Salta 1692 13 de septiembre de 1692 11.00 7,0 IX 25°23′59″S 64°47′59″O / -25.39972, -64.79972 30
Terremoto de Mendoza 1782 22 de mayo de 1782 16.00 7,0 VIII 33°0′0″S 69°12′0″O / -33, -69.2 30
Terremoto de Santiago del Estero 1817 4 de julio de 1817 17.30 7,0 VIII 28°0′0″S 64°30′0″O / -28, -64.5 30
Terremoto de Trancas 1826 19 de enero de 1826 8.00 6,4 VIII 26°11′59″S 65°15′0″O / -26.19972, -65.25 30
Terremoto de Salta 1844 18 de octubre de 1844 23.00 6,5 VII 24°48′0″S 64°42′0″O / -24.8, -64.7 30
Terremoto de Mendoza 1861 20 de marzo de 1861 23.00 7,0 IX 32°53′59″S 68°54′0″O / -32.89972, -68.9 30
Terremoto de Jujuy 1863 14 de enero de 1863 11.00 6,4 VIII 23°36′0″S 65°0′0″O / -23.6, -65 30
Terremoto de Orán 1871 9 de octubre de 1871 2.15 6,4 VIII 23°6′0″S 64°17′59″O / -23.1, -64.29972 30
Terremoto de Orán 1874 6 de julio de 1874 19.00 6,0 VII 23°0′0″S 64°12′0″O / -23, -64.2 30
Terremoto del Río de la Plata 1888 5 de junio de 1888 3.20 5,5 VI 34°36′0″S 57°53′59″O / -34.6, -57.89972 30
Terremoto de Recreo 1892 21 de marzo de 1892 1.45 6,0 VII 29°30′0″S 65°0′0″O / -29.5, -65 30
Terremoto de San Juan 1894 27 de octubre de 1894 19.30 7.6 IX 29°48′0″S 69°0′0″O / -29.8, -69 30
Terremoto de Catamarca 1898 5 de febrero de 1898 12.57 6,4 VIII 28°26′59″S 66°9′0″O / -28.44972, -66.15 30
Terremoto de Yacuiba 1899 23 de marzo de 1899 8.00 6,4 VIII 22°6′0″S 63°47′59″O / -22.1, -63.79972 30
Terremoto de La Rioja 1899 12 de abril de 1899 16.10 6,4 VIII 28°38′59″S 68°24′0″O / -28.64972, -68.4 30
Terremoto de Mendoza 1903 12 de agosto de 1903 23.00 6,0 VII 32°6′0″S 69°5′59″O / -32.1, -69.09972 70
Terremoto de Tucumán 1907 11 de agosto de 1907 1.15 5,5 VI 27°11′59″S 65°30′0″O / -27.19972, -65.5 30
Terremoto de Salta 1908 5 de febrero de 1908 20.50 6,0 VII 25°11′59″S 64°42′0″O / -25.19972, -64.7 30
Terremoto de Cruz del Eje 1908 22 de septiembre de 1908 17.00 6,5 VII 30°30′0″S 64°30′0″O / -30.5, -64.5 100
Terremoto de Tucumán 1913 6 de noviembre de 1913 16.45 5,5 VI 26°48′0″S 65°5′59″O / -26.8, -65.09972 30
Terremoto de Mendoza 1917 27 de julio de 1917 2.51.40 6,5 VII 32°17′59″S 68°54′0″O / -32.29972, -68.9 50
Terremoto de Mendoza 1920 17 de diciembre de 1920 18.59.49 6,0 VIII 32°42′0″S 68°24′0″O / -32.7, -68.4 40
Terremoto de Mendoza 1927 14 de abril de 1927 6.23.28 7,1 VIII 32°0′0″S 69°30′0″O / -32, -69.5 110
Terremoto de Mendoza 1929 23 de mayo de 1929 5.04 5,7 VI 32°53′59″S 68°54′0″O / -32.89972, -68.9 30
Terremoto del sur de Mendoza 1929 30 de mayo de 1929 9.43.24 6,8 VIII 35°0′0″S 68°0′0″O / -35, -68 40
Terremoto de La Poma 1930 24 de diciembre de 1930 6.02.50 6,0 VIII 24°41′59″S 66°17′59″O / -24.69972, -66.29972 30
Terremoto de El Naranjo 1931 3 de abril de 1931 3.19.06 6,3 VII 27°0′0″S 65°0′0″O / -27, -65 180
Terremoto de Tucumán 1933 12 de febrero de 1933 4.05 5,5 VI 26°60′0″S 65°35′59″O / -27, -65.59972 30
Terremoto de Sampacho 1934 11 de junio de 1934 3.07.09 6,0 VIII 33°50′0″S 64°50′0″O / -33.83333, -64.83333 30
Terremoto de San Luis 1936 22 de mayo de 1936 12.15.58 6,0 VIII 32°0′0″S 66°0′0″O / -32, -66 40
Terremoto de San Juan 1941 3 de julio de 1941 7.11.43 6,2 VII 31°48′0″S 67°47′59″O / -31.8, -67.79972 20
Terremoto de San Juan 1944 15 de enero de 1944 23.49.27 7,4 IX 31°23′59″S 68°24′0″O / -31.39972, -68.4 15
Terremoto de Córdoba 1947 16 de enero de 1947 2.37.40 5,5 VII 31°6′0″S 64°30′0″O / -31.1, -64.5 50
Terremoto de Corrientes 1948 21 de enero de 1948 16.47.40 5,5 VI 30°30′0″S 58°0′0″O / -30.5, -58 30
Terremoto de Salta 1948 25 de agosto de 1948 6.09.23 7,0 IX 24°53′59″S 64°47′59″O / -24.89972, -64.79972 10
Terremoto de Tierra del Fuego 1949 17 de diciembre de 1949 6.53.30 7,8 VIII 54°0′0″S 68°46′11″O / -54, -68.76972 30
Terremoto de San Juan 1952 11 de junio de 1952 12.31.37 7,0 VIII 31°36′0″S 68°35′59″O / -31.6, -68.59972 30
Terremoto de Villa Giardino 1955 28 de marzo de 1955 6.20.41 6,9 VI 30°48′0″S 45°42′0″O / -30.8, -45.7 25
Terremoto de Villa Castelli 1957 24 de octubre de 1957 20.07.21 6,0 VII 28°53′59″S 68°0′0″O / -28.89972, -68 37
Terremoto de San Andrés 1959 12 de mayo de 1959 9.46.55 6,8 VIII 23°10′47″S 64°39′0″O / -23.17972, -64.65 100
Terremoto de Belén 1966 21 de octubre de 1966 12.39.39 5,0 VII 27°43′11″S 62°20′24″O / -27.71972, -62.34 50
Terremoto de Tartagal 1966 30 de octubre de 1966 5.43.52 4,8 VI 22°25′12″S 63°53′59″O / -22.42, -63.89972 20
Terremoto de San Juan 1966 10 de noviembre de 1966 3.02.32 5,9 VI 31°56′59″S 68°24′0″O / -31.94972, -68.4 110
Terremoto de Mendoza 1967 25 de abril de 1967 10.36.15 5,4 VI 32°43′11″S 69°10′12″O / -32.71972, -69.17 45
Terremoto de Chaco 1968 15 de octubre de 1968 19.54.20 5,0 VI 26°52′12″S 60°52′48″O / -26.87, -60.88 70
Terremoto de San Juan 1972 26 de septiembre de 1972 21.05.43 5,8 VI 30°53′59″S 68°12′35″O / -30.89972, -68.20972 17
Terremoto de Catamarca 1973 3 de noviembre de 1973 14.17.38 5,8 VI 25°58′48″S 67°42′35″O / -25.98, -67.70972 27
Terremoto de Salta 1973 19 de noviembre de 1973 11.19.32 5,4 VII 24°34′12″S 64°34′47″O / -24.57, -64.57972 12
Terremoto de Orán 1974 17 de agosto de 1974 22.08.46 5,0 VII 23°18′0″S 64°24′0″O / -23.3, -64.4 30
Terremoto de La Rioja 1977 7 de junio de 1977 13.31.23 5,1 VII 29°44′23″S 67°47′59″O / -29.73972, -67.79972 102
Terremoto de Caucete 1977 23 de noviembre de 1977 9.26.23 7,5 IX 31°2′23″S 67°45′36″O / -31.03972, -67.76 17
Terremoto de Caucete 1977 (réplica) 6 de diciembre de 1977 17.05.06 5,9 VI 31°13′48″S 67°54′0″O / -31.23, -67.9 21
Terremoto de San Juan 1978 (réplica) 17 de enero de 1978 11.33.14 5,7 VI 31°15′0″S 67°59′23″O / -31.25, -67.98972 20
Terremoto de Tucumán 1981 9 de mayo de 1981 9.50.39 5,0 VI 26°34′12″S 64°53′24″O / -26.57, -64.89 38
Terremoto de Mendoza 1985 26 de enero de 1985 3.07 5,9 VIII 33°7′11″S 68°49′11″O / -33.11972, -68.81972 12
Terremoto de Timbo Viejo 1992 29 de febrero de 1992 16.17.19 5,2 VI 26°40′47″S 64°55′48″O / -26.67972, -64.93 23
Terremoto de San Juan junio de 1993 8 de junio de 1993 23.17.41 6,5 VI 31°33′35″S 69°13′48″O / -31.55972, -69.23 113
Terremoto de San Juan octubre de 1993 30 de octubre de 1993 17.59.02 5,9 VI 31°41′59″S 68°13′48″O / -31.69972, -68.23 107
Terremoto de San Francisco, Jujuy de 1993 17 de diciembre de 1993 5.30.26 4,3 VI 23°33′35″S 65°0′36″O / -23.55972, -65.01 60
Terremoto de Santiago del Estero de 1997 17 de junio de 1997 19.15 5,5 VI –
Terremoto de La Rioja de 2002 28 de mayo de 2002 6, 0 VIII –
Terremoto de Catamarca de 2004 7 de septiembre de 2004 8.53 6, 4 VII 57
Terremoto de Mendoza de 2006 5 de agosto de 2006 11.03 5,7 V-VI 33°13′S 68°57′O / -33.217, -68.95 33
Terremoto de Jujuy de 2009 6 de noviembre de 2009 5.49 5,5 V-VI 23°30′21″S 64°33′43″O / -23.50583, -64.56194 15
Terremoto de Ituzaingó de 2009 10 de noviembre de 2009 14.40 3,5 III 27°18′00″S 56°42′50.4″O / -27.3, -56.714 15
Terremoto de Córdoba de 2009 25 de diciembre de 2009 21.42 4,0 III 25
Sismo en el Pasaje de Drake de 2010.[1] 17 de enero de 2010 8.00 6,5 VII 58°05′49″S 66°39′4″O / -58.09694, -66.65111 26
Terremoto de San Juan 2010 18 de enero de 2010 9.28 5.5 IV-V 113
Terremoto de Tucumán de 2010 19 de enero de 2010 14:28 5,4 VII 26
terremotos pcurrido aca en argentina
lo lamento mucho por lo q an pasado
daria lo q fuera por ayudarlos
Sebastian , primero aprende bien a escribir, tienes faltas y nunca goces del sufrimiento ajeno,, recuerda quien escupe al cielo ,en la cara le puede caer, no vaya a ser que un dia a ti se te mueva el piso.
De todos modos ésta va para el foro . no permitan insultos porfavor y si pueden borrarlo estaría bien.
Gracias.
vamos vamos chilenos qe hoy ya esel tiempo de demostrar qe somos solidarios y vamos a salir a delante ay QE LUCHAR AY QE LUCHAR CON TODO EL CORAZON POR VAMOS A SALIR ADELANTE VAMOS QUE SE PUEDE VAMOS CHILENOS AHORA AY QE MOSTRAR QE SOMOS SOLIDARIOS VAMOS AY QE LEVANTAR CHILE AY QE LEVANTAR NUESTRA PATRIA TE KERO CHILE YO SOY DE UN PUBLITO CHIQUITO CUMPEO DE LA CIUDAD DE TALCA COMUNA DE RIO CLARO IA XAU VAMOS QE PODEMOS IEGAR MUI LEJOS
Lamento en lo mas profundo esta tragedia, yo e4stuive para el terremoto del 3 de marzo 1985, pero no tiene comparación este es el mas violeto que tenido que ser testigo presencial pero yo le digo al ciudadano común que no se olvide de ayudar al principio todos eramos solidarios , pero una vez trancurrido el tiempo se no ha ido olvidando si tu encuetras personas que aún viven en carpas en la calle ayudalos con vetuario, comida, calzado y no mires aquien solo hacelo como ser humano y sin que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda recurda que solo DIOS es el unico que te ve y el paga tu buena obra QUE DIOS LES BENDIGA
UM lo lamento mucho xque de verdad el terremoto fue muy pero muy feo bueno dios save con quien esta yyyyyy con quien no bueno dios bendiga a toda persona que esta en peligro dios mio yo anabel ramos lepido que porfavor cuide a todo el mundo
fue terrible los talquinos pensamos q moririamos todo se fue abajo el centro de talca ya no existe el barrio de la alameda la mayoria de las casas se destruyeron todabia es muy triste mirar y ver q mucha gente ahun esta sufriendo y recordar lo q vivimos es espantoso
FEDE!!!!!!!¿estas bien?, me acabo de ebterar que hubo un terremoto en tucuman ¿sera una replica del que hubo en Chile???. Estoy mirando las fotos de Chile y fue terrible!!!!!!!!!!!!. Mandame mensaje por favor estoy aflijida!!!!. bezote Tu mamucha
tremendo terremoto yo casi me muero de lo que estavan aviertas las calles y poromeno sobrebibi porque llo vivo en chile
AAUCH!!!!1