<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Video desde la cima del Burj Dubai (el edificio más alto del mundo)</title>
	<atom:link href="http://www.aeromental.com/2009/11/19/video-desde-la-cima-del-burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeromental.com/2009/11/19/video-desde-la-cima-del-burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/</link>
	<description>Blog de cine, series, noticias, tecnología, fotos, música y humor. El autor es Daniel Sempértegui.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: tomas</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2009/11/19/video-desde-la-cima-del-burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/comment-page-1/#comment-40400</link>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=5111#comment-40400</guid>
		<description>quede impresionado cuando observe las imagenes del edificio mas alto del mundo con mas de 800 mts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quede impresionado cuando observe las imagenes del edificio mas alto del mundo con mas de 800 mts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toño</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2009/11/19/video-desde-la-cima-del-burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/comment-page-1/#comment-38339</link>
		<dc:creator>toño</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=5111#comment-38339</guid>
		<description>Lo que mas me fascina es que aqui los recors no se baten como en el deporte, por cm o decimas de segundo, aqui de 500 metros pasamos 800 y ya pensamos en los 1000, y lo que venga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que mas me fascina es que aqui los recors no se baten como en el deporte, por cm o decimas de segundo, aqui de 500 metros pasamos 800 y ya pensamos en los 1000, y lo que venga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2009/11/19/video-desde-la-cima-del-burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/comment-page-1/#comment-37984</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=5111#comment-37984</guid>
		<description>Emiratos Arabes unidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emiratos Arabes unidos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HUMBERTO VILLANUEVA CONTRERAS.</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2009/11/19/video-desde-la-cima-del-burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/comment-page-1/#comment-37883</link>
		<dc:creator>HUMBERTO VILLANUEVA CONTRERAS.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/?p=5111#comment-37883</guid>
		<description>¡¡ Que bárbaros !! Se ve impresionante; no cabe duda que es toda una maravilla de ingeniería; se ve a lo largo la redondez de la tierra y en el horizonte se observa la unión del cielo y el mar. Por cierto ¿en que país lo están construyendo? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡ Que bárbaros !! Se ve impresionante; no cabe duda que es toda una maravilla de ingeniería; se ve a lo largo la redondez de la tierra y en el horizonte se observa la unión del cielo y el mar. Por cierto ¿en que país lo están construyendo? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

