<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las estadísticas de FeedBurner muestran 0 visitas</title>
	<atom:link href="http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/</link>
	<description>Blog de cine, series, noticias, tecnología, fotos, música y humor. El autor es Daniel Sempértegui.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 01:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Aeromental</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/comment-page-1/#comment-16273</link>
		<dc:creator>Aeromental</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 01:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/#comment-16273</guid>
		<description>Gracias @leito1979ar U_U

Por cierto, FeedBurner indica que ya volvieron las estadísticas, pero solo una porción, para mañana se podrán evaluar todas las estadísticas de hoy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias @leito1979ar U_U</p>
<p>Por cierto, FeedBurner indica que ya volvieron las estadísticas, pero solo una porción, para mañana se podrán evaluar todas las estadísticas de hoy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @leito1979ar</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/comment-page-1/#comment-16269</link>
		<dc:creator>@leito1979ar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 01:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/#comment-16269</guid>
		<description>no temas... yo te leo por medio de feeds :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no temas&#8230; yo te leo por medio de feeds <img src='http://www.aeromental.com/wp-includes/images/smilies/sonreir.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FeedBurner, una empresa con buen humor =A= Aeromental</title>
		<link>http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/comment-page-1/#comment-16257</link>
		<dc:creator>FeedBurner, una empresa con buen humor =A= Aeromental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aeromental.com/2008/02/28/las-estadisticas-de-feedburner-muestran-0-visitas/#comment-16257</guid>
		<description>[...] ver en Internet es como grandes empresas de servicios online no pierden el buen humor. Hoy que FeedBurner atraviesa por un mantenimiento se su sistema y por lo tanto sus estadísticas muestran 0 visitas, 0 suscritos y 0 en todo, recién me percato de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ver en Internet es como grandes empresas de servicios online no pierden el buen humor. Hoy que FeedBurner atraviesa por un mantenimiento se su sistema y por lo tanto sus estadísticas muestran 0 visitas, 0 suscritos y 0 en todo, recién me percato de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

